今夜はラントレーニング&スイムトレーニング(レギュラークラス)♪
キックとプルのドリル、フォーム撮影→チェック→フォームアドバイスをさせていただきました。
自分で思っている通りのフォームでしたか?
陸でやった動きを身につけて水中でもできるようにしていきましょう。
腕を思い通りに動かすにはキックを細かく打つのがポイントです。
・・・推進力がなくても良いです。もちろんあれば良いですが^^;
それでも足を動かすことで、体幹が安定し腕を回しやすくなります。
スイム前のランはドリル+JOGでフォーム作りを。
2人とも〈ひねり〉が苦手なので、それを多めにいれていきました。
ランはとにかく腕を引くこと!腕を動かせば脚が動きます。
スイムもランも実は動きが似ています。
オフシーズンはフォームを見直していきましょう♪
次回は11/10(火)レギュラークラスです。
★11/10(火)19:30ー20:30 RUN Training
★11/10(火)21:00-22:00 SWIM Training 【レギュラー】
<RUN Training スケジュール>
開催日 | 時間 | 内容 | 場所 | 料金 | 定員 | エントリー |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/10火 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/11/11水 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/11/23月/祝 | 08:30‐15:00 | Trail Running 【ビギナー】 | 東逗子 | 8000円 | 12 | エントリー |
2015/11/24火 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2,000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/11/24火 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2,000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/11/30月 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/12/04金 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/12/15火 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/12/17木 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/12/22火 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/12/24木 | 19:30‐20:30 | ストレッチ/ドリル JOG+α | 辰巳 | 1000円/当日SWIMTrainingも参加 2000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2015/12/23水/祝 | 08:30‐15:00 | Trail Running 【レギュラー】 | 東逗子 | 8000円 | 12 | エントリー |
2015/12/27日 | 14:00‐17:30 | LSD20K/7:00Pace | 辰巳 | 3000円/当日SWIMTrainingも参加 4000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
2016/1/03日 | 12:00‐15:30 | LSD20K/6:30Pace | 辰巳 | 3000円/当日SWIMTrainingも参加 4000円/RUN Trainingのみ参加 | 20 | エントリー |
<SWIM Trainingスケジュール>
開催日 | 時間 | 場所 | 料金 | クラス | 定員 | エントリー |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/24火 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | ビギナー | 20 | エントリー |
2015/11/26木 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | レギュラー | 20 | エントリー |
2015/12/01火 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | スーパービギナー | 15 | エントリー |
2015/12/4金 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | レギュラー/ビギナー | 20 | エントリー |
2015/12/15火 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | 100×15 | 20 | エントリー |
2015/12/17木 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | レギュラー/ビギナー | 20 | エントリー |
2015/12/21月 | 20-2130 | 横浜 | 3000円 | レギュラー/ビギナー | 12 | エントリー |
2015/12/22火 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | レギュラー/ビギナー | 20 | エントリー |
2015/12/24木 | 21‐22 | 辰巳 | 2000円 | スーパービギナー | 15 | エントリー |
2015/12/27日 | 19-21 | 辰巳 | 5000円 | 100×38 | 24 | 満員御礼 |
2016/1/3日 | 9-11 | 辰巳 | 5000円 | 100×38 | 40 | エントリー |